ICC Cricket Rankings
Official team and player rankings across Test, ODI and T20 cricket β updated automatically.
Team Rankings
| # | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Australia |
163 |
| 2 | England |
125 |
| 3 | India |
124 |
| 4 | South Africa |
100 |
| 5 | New Zealand |
96 |
| 6 | Sri Lanka |
89 |
| 7 | West Indies |
74 |
| 8 | Bangladesh |
73 |
| 9 | Pakistan |
73 |
| 10 | Ireland |
46 |
| 11 | Scotland |
36 |
| 12 | Thailand |
35 |
| 13 | Zimbabwe |
12 |
| 14 | UAE |
10 |
| 15 | PNG |
3 |
Batting
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | India |
|
| 2 | South Africa |
|
| 3 | Australia |
|
| 4 | Australia |
|
| 5 | Australia |
|
| 6 | England |
|
| 7 | New Zealand |
|
| 8 | West Indies |
|
| 9 | India |
|
| 10 | Pakistan |
|
| 11 | Australia |
|
| 12 | India |
|
| 13 | Sri Lanka |
|
| 14 | New Zealand |
|
| 15 | New Zealand |
|
| 16 | England |
|
| 17 | New Zealand |
|
| 18 | Sri Lanka |
|
| 19 | Ireland |
|
| 20 | Ireland |
Bowling
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Australia |
|
| 2 | England |
|
| 3 | Australia |
|
| 4 | West Indies |
|
| 5 | South Africa |
|
| 6 | Australia |
|
| 7 | Australia |
|
| 8 | Australia |
|
| 0 | India |
|
| 10 | Pakistan |
|
| 11 | Bangladesh |
|
| 12 | South Africa |
|
| 13 | England |
|
| 14 | New Zealand |
|
| 15 | New Zealand |
|
| 16 | South Africa |
|
| 17 | England |
|
| 18 | Pakistan |
|
| 19 | England |
|
| 20 | West Indies |
All-rounders
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Australia |
|
| 2 | West Indies |
|
| 3 | Australia |
|
| 4 | South Africa |
|
| 5 | New Zealand |
|
| 6 | India |
|
| 7 | Australia |
|
| 8 | Sri Lanka |
|
| 9 | England |
|
| 10 | England |
|
| 11 | Ireland |
|
| 12 | New Zealand |
|
| 13 | Sri Lanka |
|
| 14 | South Africa |
|
| 15 | Pakistan |
|
| 16 | South Africa |
|
| 17 | South Africa |
|
| 18 | Australia |
|
| 19 | New Zealand |
|
| 20 | England |
Australia
England
India
South Africa
New Zealand
Sri Lanka
West Indies
Bangladesh
Pakistan
Ireland
Scotland
Thailand
Zimbabwe
UAE
PNG